EN
EN
| # | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|
ЕмГовноНубов | 85 | 2056 / 1965 | Enemy | 1751 საათი | ||
AHaJlka | 85 | 1840 / 857 | АБИЗЯНЫ | 2340 საათი | ||
DaHunPao | 83 | 3938 / 753 | FurryRune | 969 საათი | ||
4 | CreateReality | 84 | 4638 / 713 | АБИЗЯНЫ | 1790 საათი | |
5 | NeznaikaRPG | 84 | 7918 / 681 | WARDEN | 2914 საათი | |
6 | MacTb | 84 | 6590 / 670 | BlackRock | 1833 საათი | |
7 | Штормовик | 85 | 523 / 590 | SunRise | 832 საათი | |
8 | Rynx | 84 | 2768 / 526 | АБИЗЯНЫ | 1780 საათი | |
9 | Muscarias | 82 | 9169 / 494 | FurryRune | 1664 საათი | |
10 | EwadsMa1kaTasion | 84 | 4419 / 479 | ScrydeBulls | 1311 საათი | |
11 | Kair | 85 | 3405 / 424 | BlackRock | 2047 საათი | |
12 | Vetrovik | 84 | 4564 / 420 | FurryRune | 1204 საათი | |
13 | Помнить | 85 | 5716 / 405 | ScrydeBulls | 1429 საათი | |
14 | FataMorgana | 84 | 3446 / 381 | АБИЗЯНЫ | 2305 საათი | |
15 | BloodyBay | 82 | 6822 / 364 | FurryRune | 1699 საათი | |
16 | Atrofika | 84 | 4358 / 358 | FTP228 | 1654 საათი | |
17 | deku | 83 | 5058 / 355 | - | 1496 საათი | |
18 | Упругий-гребень | 85 | 4876 / 351 | UA | 2217 საათი | |
19 | Madwoman | 85 | 1936 / 347 | OldFashioned | 1159 საათი | |
20 | Собачник | 80 | 3698 / 321 | АБИЗЯНЫ | 1113 საათი | |
21 | top2th | 83 | 7107 / 311 | CuDoce | 1548 საათი | |
22 | Stuke | 83 | 7202 / 309 | JN | 2590 საათი | |
23 | S0m1NN | 85 | 9412 / 301 | BlackRock | 2802 საათი | |
24 | Isterica | 83 | 6810 / 289 | 1327 | 1944 საათი | |
25 | s3rJ | 85 | 6360 / 286 | GhostSquad | 2242 საათი | |
26 | ВитяСильный161 | 83 | 646 / 283 | 1327 | 759 საათი | |
27 | Макмерфи | 85 | 2879 / 278 | FTP228 | 2359 საათი | |
28 | Abuser | 84 | 3816 / 276 | - | 1604 საათი | |
29 | Beyzel | 81 | 8936 / 276 | meow | 2053 საათი | |
30 | SoryanSkill | 84 | 2041 / 271 | - | 767 საათი | |
31 | kjk | 81 | 1433 / 266 | АБИЗЯНЫ | 936 საათი | |
32 | St1venson | 84 | 3514 / 256 | ATB | 2335 საათი | |
33 | MasterCard | 78 | 214 / 255 | Adrenaline | 738 საათი | |
34 | dend1 | 85 | 20642 / 254 | BlackRock | 2618 საათი | |
35 | SonsofAnarchy | 83 | 3335 / 249 | - | 1280 საათი | |
36 | selyodka | 84 | 1704 / 245 | Enemy | 1853 საათი | |
37 | ЗлаяФея | 81 | 5249 / 238 | - | 2126 საათი | |
38 | CMoKuHS | 85 | 6656 / 235 | DeadlySquad | 2173 საათი | |
39 | ДмитрийЮрьевич | 83 | 1757 / 234 | - | 1622 საათი | |
40 | Loewe | 82 | 3317 / 232 | Russian | 1301 საათი | |
41 | January | 81 | 1917 / 224 | ROME | 1957 საათი | |
42 | ElatedMind | 84 | 8912 / 224 | - | 1451 საათი | |
43 | XBOX | 79 | 1373 / 218 | - | 1438 საათი | |
44 | JohnyStorm | 85 | 4978 / 218 | FTP228 | 1222 საათი | |
45 | ДвигательХадячий | 85 | 14245 / 216 | BlackRock | 2596 საათი | |
46 | GARRYGLINOMES | 85 | 7899 / 215 | FTP228 | 2426 საათი | |
47 | Pareto | 81 | 781 / 215 | - | 879 საათი | |
48 | КрасныйОктябрЪ | 84 | 14682 / 212 | DEFENDERS | 1601 საათი | |
49 | PPbom | 83 | 2754 / 209 | SecretWeapon | 887 საათი | |
50 | MozillaQQ | 85 | 7043 / 207 | BlackRock | 1437 საათი | |
51 | СлаваБустер | 84 | 659 / 204 | 0542 | 1538 საათი | |
52 | Стремный-гребень | 85 | 10011 / 203 | UA | 2174 საათი | |
53 | Ctr.DMG | 85 | 20801 / 203 | АБИЗЯНЫ | 2837 საათი | |
54 | FLExO | 85 | 7910 / 203 | SunRise | 1084 საათი | |
55 | LostGirl | 85 | 3913 / 203 | JN | 1257 საათი | |
56 | Nia | 84 | 5958 / 195 | DeadlySquad | 2208 საათი | |
57 | Pestitajs | 85 | 12604 / 192 | BlackRock | 2030 საათი | |
58 | CVVC0DE | 84 | 20665 / 191 | DeadlySquad | 2224 საათი | |
59 | Exi | 84 | 2003 / 188 | - | 1878 საათი | |
60 | MiaF | 82 | 951 / 186 | - | 1811 საათი | |
61 | БананВговне | 76 | 4237 / 184 | - | 1462 საათი | |
62 | bvtpn | 84 | 3550 / 184 | - | 2138 საათი | |
63 | Шмоня | 85 | 5022 / 181 | FurryRune | 2295 საათი | |
64 | dihlofoss | 85 | 4335 / 175 | - | 1598 საათი | |
65 | ARTURA | 85 | 10230 / 174 | L2Commerce | 1649 საათი | |
66 | IIepXoTb | 79 | 6948 / 172 | 1327 | 1597 საათი | |
67 | umatom | 85 | 18302 / 168 | BlackRock | 2313 საათი | |
68 | B1ba | 84 | 272 / 167 | ATB | 2069 საათი | |
69 | Амбивертка | 85 | 3423 / 165 | ScrydeBulls | 1586 საათი | |
70 | Linck | 84 | 10096 / 164 | ScrydeBulls | 2541 საათი | |
71 | Skuffland | 82 | 6982 / 164 | - | 1521 საათი | |
72 | yam1sukehiro | 85 | 9755 / 163 | DEFENDERS | 1489 საათი | |
73 | youraifu | 79 | 2734 / 162 | - | 973 საათი | |
74 | pzds | 81 | 2711 / 161 | - | 1932 საათი | |
75 | OnlyMe | 85 | 2994 / 161 | BlackRock | 2100 საათი | |
76 | ГосДолгСША | 85 | 2163 / 160 | ScrydeBulls | 1850 საათი | |
77 | lWhiteRabbit | 81 | 3503 / 159 | Dwarf | 1366 საათი | |
78 | MeaT-MaN | 85 | 8795 / 159 | L2Commerce | 1960 საათი | |
79 | GopS | 80 | 1233 / 158 | - | 710 საათი | |
80 | SPORTSMEN | 80 | 2281 / 158 | ФантазияХуевая | 754 საათი | |
81 | duradurnaya | 85 | 5430 / 157 | DeadlySquad | 1811 საათი | |
82 | Kama4 | 84 | 6554 / 157 | BlackRock | 2188 საათი | |
83 | Whiskey | 85 | 11546 / 157 | JN | 1953 საათი | |
84 | Форза | 85 | 1351 / 156 | АБИЗЯНЫ | 2019 საათი | |
85 | SAYRUStheVIRUS | 85 | 3906 / 155 | WildHeartZ | 1398 საათი | |
86 | megasxlr | 79 | 2659 / 154 | Negative | 1664 საათი | |
87 | Electrolux | 84 | 185 / 152 | APACHI | 411 საათი | |
88 | GN1DA | 85 | 5598 / 152 | DEFENDERS | 2502 საათი | |
89 | Испанец | 84 | 11150 / 151 | - | 2829 საათი | |
90 | БОН | 84 | 2283 / 151 | - | 1296 საათი | |
91 | МрачныйЛорд | 85 | 2552 / 148 | GloryToUkraine | 1937 საათი | |
92 | shpinatka | 79 | 79 / 145 | Mirage | 494103 საათი | |
93 | Красота | 85 | 3899 / 145 | UA | 1987 საათი | |
94 | NN | 84 | 5644 / 144 | FurryRune | 1523 საათი | |
95 | Sonne | 84 | 1513 / 141 | ATB | 2607 საათი | |
96 | DoZ | 83 | 4048 / 138 | JN | 1078 საათი | |
97 | OctavianAugust | 84 | 4739 / 138 | АБИЗЯНЫ | 1605 საათი | |
98 | шалава | 76 | 4805 / 136 | - | 1728 საათი | |
99 | Важный-Гребень | 85 | 2395 / 135 | UA | 1827 საათი | |
100 | ZorinXS | 77 | 499 / 134 | Лягушата | 707 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 15:00-ზე

