EN
EN
| # | სხვაობა | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ctr.DMG | 85 | 20801 / 203 | АБИЗЯНЫ | 2837 საათი | |||
0 | isset | 85 | 6987 / 5 | АБИЗЯНЫ | 2180 საათი | |||
0 | TonyBass | 85 | 2807 / 9 | DeadlySquad | 2368 საათი | |||
4 | 0 | Destroy | 85 | 21720 / 109 | BlackRock | 2797 საათი | ||
5 | 0 | si.de | 85 | 11426 / 13 | FurryRune | 2695 საათი | ||
6 | 0 | dend1 | 85 | 20642 / 254 | BlackRock | 2618 საათი | ||
7 | 0 | bar | 85 | 12577 / 27 | FTP228 | 2232 საათი | ||
8 | 0 | Bananamachine | 85 | 2178 / 4 | BlackRock | 1894 საათი | ||
9 | 0 | ТеньУнитаза | 85 | 3300 / 8 | GhostSquad | 2586 საათი | ||
10 | +1 | s3rJ | 85 | 6360 / 286 | GhostSquad | 2242 საათი | ||
11 | -1 | Чебупель | 85 | 3309 / 1 | BlackRock | 2200 საათი | ||
12 | +2 | Шмоня | 85 | 5022 / 181 | FurryRune | 2295 საათი | ||
13 | -1 | Велоцираптор | 85 | 24935 / 72 | BlackRock | 2674 საათი | ||
14 | -1 | Ps1xQQ | 85 | 4007 / 0 | FTP228 | 2206 საათი | ||
15 | 0 | Elite | 85 | 12126 / 63 | FurryRune | 2787 საათი | ||
16 | 0 | Nightray | 85 | 6303 / 13 | FTP228 | 2743 საათი | ||
17 | +4 | Kvenzo | 85 | 1581 / 7 | BlackRock | 2074 საათი | ||
18 | +1 | Стремный-гребень | 85 | 10011 / 203 | UA | 2174 საათი | ||
19 | -2 | okak | 85 | 4965 / 12 | FTP228 | 2320 საათი | ||
20 | -2 | Asklepios | 85 | 5209 / 26 | FurryRune | 2301 საათი | ||
21 | +2 | Ps1xoz | 85 | 1728 / 4 | GhostSquad | 2422 საათი | ||
22 | -2 | Миса | 85 | 4801 / 18 | АБИЗЯНЫ | 2156 საათი | ||
23 | -1 | Форза | 85 | 1351 / 156 | АБИЗЯНЫ | 2019 საათი | ||
24 | 0 | Monrosee | 85 | 2283 / 5 | FTP228 | 1500 საათი | ||
25 | 0 | Element | 85 | 1355 / 76 | DeadlySquad | 2400 საათი | ||
26 | 0 | GN1DA | 85 | 5598 / 152 | DEFENDERS | 2502 საათი | ||
27 | +7 | obstrakt | 85 | 4847 / 18 | BlackRock | 1887 საათი | ||
28 | -1 | Champion | 85 | 8021 / 7 | FurryRune | 2176 საათი | ||
29 | -1 | iFaker | 85 | 4070 / 5 | FurryRune | 2163 საათი | ||
30 | 0 | Leda | 85 | 2003 / 20 | DeadlySquad | 2280 საათი | ||
31 | -2 | 0RPH4N.5N33ZY | 84 | 8976 / 49 | BlackRock | 1780 საათი | ||
32 | -1 | УретраОлега | 85 | 2967 / 4 | - | 2546 საათი | ||
33 | +11 | Slott | 85 | 16013 / 128 | GhostSquad | 1935 საათი | ||
34 | -2 | GARRYGLINOMES | 85 | 7899 / 215 | FTP228 | 2426 საათი | ||
35 | -2 | Скупость | 84 | 1181 / 14 | - | 2801 საათი | ||
36 | +5 | saginip | 84 | 1575 / 47 | DeadlySquad | 2249 საათი | ||
37 | +3 | PokaMaloi | 84 | 256 / 100 | BlackRock | 1508 საათი | ||
38 | -2 | ДвигательХадячий | 85 | 14245 / 216 | BlackRock | 2596 საათი | ||
39 | -4 | Хурикан | 85 | 6626 / 67 | FTP228 | 2525 საათი | ||
40 | +3 | Warlords | 85 | 944 / 2 | JN | 1823 საათი | ||
41 | -4 | MisterDobrbIy | 85 | 5120 / 107 | FTP228 | 2186 საათი | ||
42 | -4 | lLondonl | 85 | 3060 / 8 | GhostSquad | 1241 საათი | ||
43 | -4 | hecz | 85 | 2153 / 7 | WildHeartZ | 1723 საათი | ||
44 | -2 | SecTariaN | 85 | 1634 / 1 | UA | 2069 საათი | ||
45 | 0 | ХАМ | 85 | 3570 / 29 | FTP228 | 2939 საათი | ||
46 | 0 | ПаблоЭскобар | 85 | 731 / 55 | GhostSquad | 1833 საათი | ||
47 | +5 | Spectre | 85 | 4989 / 15 | АБИЗЯНЫ | 1695 საათი | ||
48 | -1 | Chsv | 85 | 2370 / 22 | BlackRock | 2055 საათი | ||
49 | +2 | KarameJka | 85 | 646 / 25 | Negative | 1125 საათი | ||
50 | +3 | MightyMouse | 85 | 12606 / 77 | FurryRune | 2460 საათი | ||
51 | -3 | ohh.w8 | 85 | 1791 / 6 | FurryRune | 2568 საათი | ||
52 | -3 | NikViK | 85 | 1600 / 6 | BlackRock | 2222 საათი | ||
53 | -3 | Branca | 84 | 1421 / 2 | FTP228 | 1807 საათი | ||
54 | +10 | dobroeutro | 85 | 872 / 35 | BlackRock | 1716 საათი | ||
55 | 0 | XoO | 85 | 3869 / 37 | L2Commerce | 1970 საათი | ||
56 | +4 | Phantom.LoveR | 85 | 11397 / 0 | FTP228 | 2440 საათი | ||
57 | +5 | КуНиЧан | 84 | 2125 / 13 | DEFENDERS | 999 საათი | ||
58 | -4 | XBTR | 85 | 1317 / 33 | BlackRock | 2332 საათი | ||
59 | 0 | Воин | 84 | 1649 / 21 | L2Commerce | 1626 საათი | ||
60 | -4 | Arela | 85 | 1500 / 9 | BlackRock | 1774 საათი | ||
61 | -4 | UzCard | 85 | 22249 / 7 | FurryRune | 2984 საათი | ||
62 | +3 | Nefylim | 85 | 3206 / 4 | DeadlySquad | 1626 საათი | ||
63 | -5 | Papapanda | 85 | 4290 / 100 | MyWaySide | 1486 საათი | ||
64 | -3 | Yota | 84 | 17093 / 12 | DeadlySquad | 2760 საათი | ||
65 | +2 | WinterMute | 85 | 5569 / 45 | MyWaySide | 2008 საათი | ||
66 | -3 | Yummi | 85 | 2218 / 6 | BlackRock | 1518 საათი | ||
67 | +6 | S.1stence | 85 | 4232 / 95 | FTP228 | 2261 საათი | ||
68 | +3 | PavlinosDM | 84 | 4854 / 3 | DEFENDERS | 2809 საათი | ||
69 | -1 | MMMMMMMMMMMMMM | 85 | 1115 / 24 | BlackRock | 494286 საათი | ||
70 | -1 | Налбуфен | 85 | 3049 / 0 | UA | 1701 საათი | ||
71 | -5 | BlackBorz | 85 | 4344 / 12 | BlackRock | 1719 საათი | ||
72 | -2 | XPlayeR | 84 | 2730 / 16 | BlackRock | 2127 საათი | ||
73 | +1 | Рамзик | 84 | 5645 / 36 | FTP228 | 1432 საათი | ||
74 | -2 | 0RPH4N.B4SHFU1 | 85 | 2354 / 4 | BlackRock | 2355 საათი | ||
75 | 0 | Tw1light | 85 | 4386 / 50 | BlackRock | 2406 საათი | ||
76 | 0 | 0RPH4N.GRUMP1 | 85 | 13185 / 24 | BlackRock | 2369 საათი | ||
77 | +8 | HotKOT | 85 | 479 / 1 | FurryRune | 1739 საათი | ||
78 | -1 | Stuke | 83 | 7202 / 309 | JN | 2590 საათი | ||
79 | -1 | NatureOfAkasha | 85 | 562 / 0 | BlackRock | 2174 საათი | ||
80 | -1 | BDSMDamage | 85 | 2822 / 9 | WildHeartZ | 2452 საათი | ||
81 | -1 | umatom | 85 | 18302 / 168 | BlackRock | 2313 საათი | ||
82 | -1 | Арбузерша | 84 | 1702 / 6 | ScrydeBulls | 1464 საათი | ||
83 | 0 | malyava69 | 85 | 12403 / 64 | BlackRock | 1615 საათი | ||
84 | -2 | ДАРК | 84 | 560 / 9 | TopDvora | 1885 საათი | ||
85 | +3 | AtaTa | 85 | 843 / 21 | ExileDemonS | 2350 საათი | ||
86 | 0 | Vohurok | 84 | 9172 / 23 | UA | 2503 საათი | ||
87 | -3 | СВЕТ | 85 | 230 / 1 | TopDvora | 1688 საათი | ||
88 | +5 | Techno | 84 | 1456 / 6 | RTF | 2323 საათი | ||
89 | +2 | Dzvr.tm | 85 | 6648 / 13 | FurryRune | 1492 საათი | ||
90 | -3 | 0RPH4N.FENx | 85 | 154 / 1 | BlackRock | 494268 საათი | ||
91 | +3 | Tisora | 85 | 475 / 33 | BlackRock | 947 საათი | ||
92 | -3 | TheBesT | 84 | 3154 / 37 | L2Commerce | 1903 საათი | ||
93 | -3 | ИграюТриЧаса | 85 | 2559 / 11 | WildHeartZ | 1845 საათი | ||
94 | -2 | Макмерфи | 85 | 2879 / 278 | FTP228 | 2359 საათი | ||
95 | 0 | iNoMercy | 85 | 704 / 3 | Insomnia | 1258 საათი | ||
96 | 0 | Бубулеха | 84 | 4370 / 11 | BlackRock | 2304 საათი | ||
97 | 0 | Mitsy | 85 | 2864 / 18 | BlackRock | 2660 საათი | ||
98 | 0 | 0.33 | 85 | 16480 / 49 | DeadlySquad | 2119 საათი | ||
99 | 0 | Trikich | 85 | 6275 / 2 | WildHeartZ | 1505 საათი | ||
100 | 0 | КАКЖЕЯТЕБЯЛЮБЛЮ | 85 | 385 / 87 | Steelers | 1806 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 15:00-ზე

